/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/42385640/20131129_pjc_sb4_094.0.jpg)
CAA Media Day is today in Baltimore. Here is the list of the preseason awards and poll results.
2014-15 CAA MEN'S BASKETBALL PREDICTED ORDER OF FINISH
1. Northeastern
2. William & Mary
3. Hofstra
4. Drexel
5. James Madison
6. College of Charleston
7. Towson
8. Delaware
9. UNCW
10. Elon
PRESEASON PLAYER OF THE YEAR: Marcus Thornton, William & Mary
PRESEASON FIRST TEAM
Scott Eatherton, Northeastern | Sr. | F | 6-8 | 219 | Hershey, Pa./Hershey/St. Francis (Pa.) |
Juan'ya Green, Hofstra | Jr. | G | 6-2 | 195 | Philadelphia, Pa./Archbishop Carroll/Niagara |
Damion Lee, Drexel | Jr. | G | 6-6 | 200 | Baltimore, Md./Calvert Hall/St. Thomas More |
Andre Nation, James Madison | Jr. | G | 6-5 | 200 | Plant City, Fla./Faith Baptist Christian |
Marcus Thornton, William & Mary | Sr. | G | 6-4 | 185 | Upper Marlboro, Md./Bishop McNamara |
PRESEASON SECOND TEAM
Adjehi Baru, College of Charleston | Sr. | F | 6-9 | 225 | Abidjan, Ivory Coast/The Steward School |
Quincy Ford, Northeastern | Jr. | F/G | 6-8 | 212 | St. Petersburg, Fla./Gibbs |
Dion Nesmith, Hofstra | Gr. | G | 6-1 | 215 | Union, N.J./Union/Monmouth |
Omar Prewitt, William & Mary | So. | G/F | 6-6 | 180 | Mount Sterling, Ky./Montgomery County |
Cedrick Williams, UNCW | Sr. | F | 6-9 | 225 | Murfreesboro, Tenn./Siegel |
Honorable Mention: Tavon Allen, Jr., G, Drexel; Kyle Anderson, Sr., G, Delaware; Ron Curry, Jr., G, James Madison; David Walker, Jr., G, Northeastern